Nội dung
Thông Tin Danh sách địa chỉ các khu công nghiệp đang hoạt động và các cụm khu công nghiệp quy hoạch mới tại tỉnh Hải Dương.
BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HẢI DƯƠNG
- Địa chỉ : Số 2 Đường Thanh Niên – P. Quang Trung -TP Hải Dương – Tỉnh Hải Dương
- Điện thoại : 02203854568
I. Các khu công nghiệp đang hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Tên Khu Công Nghiệp | Chủ đầu tư hạ tầng | Địa điểm | Diện tích | Năm thành lập |
---|---|---|---|---|
KHU CÔNG NGHIỆP NAM SÁCH | Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Quang (Việt Nam) | Phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. | – Diện tích đất tự nhiên: 62,42ha – Diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê: 48,08ha – Diện tích đất công nghiệp đã cho thuê: 48,08ha – Tỷ lệ lấp đầy: 100% | 2003 |
KHU CÔNG NGHIỆP ĐẠI AN | Công ty Cổ phần Đại An (Việt Nam) | Km 51, quốc lộ 5, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | – Diện tích đất tự nhiên: 135,96ha – Diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê: 102,89ha – Diện tích đất công nghiệp đã cho thuê: 90,39ha – Tỷ lệ lấp đầy: 87,86% | 2003 |
KHU CÔNG NGHIỆP PHÚC ĐIỀN | Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Quang (Việt Nam) | Xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. | – Diện tích đất tự nhiên: 82,88ha – Diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê: 61,25ha – Diện tích đất công nghiệp đã cho thuê: 61,25ha – Tỷ lệ lấp đầy: 100% | 2003 |
KHU CÔNG NGHIỆP TÂN TRƯỜNG | Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Quang (Việt Nam) | Xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. | – Diện tích đất tự nhiên: 198,06ha – Diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê: 133,26ha – Diện tích đất công nghiệp đã cho thuê: 125,44ha – Tỷ lệ lấp đầy: 94,13% | 2005 |
KHU CÔNG NGHIỆP ĐẠI AN MỞ RỘNG | Công ty TNHH MTV phát triển hạ tầng KCN Đại An (Việt Nam) | Phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương và các xã Cẩm Đông, Cẩm Đoài, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương | – Tổng diện tích theo quy hoạch: 416,21ha; trong đó, giai đoạn 1 là 189,02 – Diện tích đất tự nhiên (GĐ1): 189,02ha – Diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê: 129,85ha – Diện tích đất công nghiệp đã cho thuê: 85,78ha – Tỷ lệ lấp đầy: 66,06% | 2007 |
KHU CÔNG NGHIỆP KỸ THUẬT CAO AN PHÁT | Công ty TNHH kỹ thuật cao An Phát | Km 47, quốc lộ 5, phường Việt Hòa và Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương | – Diện tích đất tự nhiên: 46,42ha – Diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê: 30,99ha – Diện tích đất công nghiệp đã cho thuê: 11,4ha – Tỷ lệ lấp đầy: 36,79% | 2007 |
KHU CÔNG NGHIỆP LAI VU | Công ty TNHH một thành viên KCN Lai Vu (Việt Nam) | xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương | – Diện tích đất tự nhiên: 212,89ha – Diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê: 152,5ha – Diện tích đất công nghiệp đã cho thuê: 135,26ha – Tỷ lệ lấp đầy: 88,70% | 2007 |
KHU CÔNG NGHIỆP LAI CÁCH | Công ty TNHH Đại Dương (Việt Nam) | Km 49, quốc lộ 5, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương | – Diện tích đất tự nhiên: 135,42ha – Diện tích đất công nghiệp đã được bàn giao, có thể cho thuê: 60,3ha – Diện tích đất công nghiệp đã cho thuê: 17,13ha – Tỷ lệ lấp đầy: 28,42% | 2008 |
KHU CÔNG NGHIỆP CẨM ĐIỀN – LƯƠNG ĐIỀN | Công ty Cổ phần phát triển đô thị và KCN Việt Nam Singapore (Việt Nam – Singapore) | Xã Lương Điền và Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dươn | – Tổng diện tích theo quy hoạch: 183,96ha; trong đó, giai đoạn 1 là 149,23ha – Diện tích đất tự nhiên (GĐ1): 149,23ha – Diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê: 110,43ha – Diện tích đất công nghiệp đã cho thuê: 85,45ha – Tỷ lệ lấp đầy: 77,38% | 2008 |
KHU CÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA | Công ty Cổ phần phát triển đô thị và KCN cao su Việt Nam (Việt Nam) | Phường Cộng Hòa và xã Văn Đức, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương | – Diện tích đất tự nhiên: 201,23ha – Diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê: 145,54ha – Diện tích đất công nghiệp đã cho thuê: 74,31ha – Tỷ lệ lấp đầy: 51,06% | 2008 |
KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ THÁI | New World Fashion Gruop PLC (Vương quốc Anh) | – Thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương (Phân khu phía Tây) – Xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh tỉnh Hải Dương (Phân khu phía Đông) | – Diện tích đất tự nhiên: 56,7ha – Diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê: 41,6ha – Diện tích đất công nghiệp đã cho thuê: 41,1ha – Tỷ lệ lấp đầy: 98,8% | 2011 |
II. Các khu công nghiệp được quy hoạch mới tại Hải Dương.
Tên Khu Công Nghiệp | Địa Điểm | Diện tích | Trạng thái |
---|---|---|---|
Khu công nghiệp Kim Thành | Huyện Kim Thành, Hải Dương | 164,98 ha | Đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư nhưng chưa thực hiện giải phóng mặt bằng, chưa được bàn giao đất. |
Khu công nghiệp Gia Lộc | Huyện Gia Lộc, Hải Dương | 198 ha | Đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quy hoạch chi tiết. |
Khu công nghiệp Lương Điền – Ngọc Liên | Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương | 150 ha | Đã được quy hoạch nhưng chưa thành lập |
Khu công nghiệp Thanh Hà | Huyện Thanh Hà, Hải Dương | 150 ha | Đã được quy hoạch nhưng chưa thành lập |
Khu công nghiệp Hưng Đạo | Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương | 200 ha | Đã được quy hoạch nhưng chưa thành lập |
Khu công nghiệp Tân Trường mở rộng | Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương | 112,6 ha | Đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư nhưng chưa thực hiện giải phóng mặt bằng, chưa được bàn giao đất. |
Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng | Huyện Bình Giang, Hải Dương | 214,57 ha | Đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết. |
Khu công nghiệp Quốc Tuấn – An Bình | Huyện Nam Sách, Hải Dương | 180 ha | Đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, chưa giải phóng mặt bằng |
Khu công nghiệp Bình Giang | Huyện Bình Giang, Hải Dương | 150 ha | Đã được quy hoạch nhưng chưa thành lập |
Khu công nghiệp Hoàng Diệu | Huyện Gia Lộc, Hải Dương | 250 ha | Đã được quy hoạch nhưng chưa thành lập |