Huyện Hớn Quản là một huyện thuộc tỉnh Bình Phước, Việt Nam, Huyện được tái lập vào ngày 11 tháng 8 năm 2009 theo Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ trên cơ sở một phần của huyện Bình Long trước đây. Huyện Hớn Quản nằm trên Quốc lộ 13 cách Chơn Thành khoảng 15 km, cách thị xã Bình Long khoảng 12 km, cách thành phố Đồng Xoài theo Quốc lộ 13 và Quốc lộ 14 khoảng 45 km. Với trục giao thông hiện có từ Hớn Quản đi Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long rất thuận lợi.
vị trí địa lý:
- Phía Bắc giáp thị xã Bình Long và huyện Lộc Ninh
- Phía Nam giáp huyện Chơn Thành
- Phía Đông giáp huyện Phú Riềng và huyện Đồng Phú
- Phía Tây giáp huyện Tân Châu tỉnh Tây Ninh.
Huyện Hớn Quản có 13 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Tân Khai.
Đơn vị hành chính cấp xã | Diện tích (ha) | Dân số | Số đơn vị hành chính (ấp, sóc | Năm thành lập |
---|---|---|---|---|
Xã Tân Khai | 4.275,44 | 13.289 | 07 ấp | 1901 |
Xã An Khương | 4.607,31 | 7.267 | 08 ấp | 1945 |
Xã Thanh Bình | 1.149,73 | 4.318 | 05 ấp | 1956 |
Xã Đồng Nơ | 4.716,97 | 5.747 | 06 ấp | 1976 |
Xã Thanh An | 6.225,62 | 10.845 | 13 ấp | 1976 |
Xã Phước An | 4.466,87 | 9.511 | 17 ấp | 1977 |
Xã Tân Quan | 2.864,67 | 5.377 | 09 ấp | 1982 |
Xã An Phú | 4.125,43 | 4.353 | 05 ấp | 1998 |
Xã Tân Lợi | 4.587,60 | 8.937 | 10 ấp | 1998 |
Xã Tân Hưng | 9.631,09 | 12.705 | 09 ấp | 1998 |
Xã Tân Hiệp | 7.171,96 | 7.662 | 08 ấp | 2005 |
Xã Minh Đức | 5.273,72 | 5.277 | 07 ấp | 2007 |
Xã Minh Tâm | 7.316,20 | 4.974 | 07 ấp | 2007 |
I.Bản đồ huyện Hớn Quản.
II. Bản đồ giao thông huyện Hớn Quản.
Bài Viết Liên Quan:
- Xem Bản đồ huyện Bù Đốp – Tỉnh Bình Phước Full HD.
- Xem Bản đồ huyện Lộc Ninh – Tỉnh Bình Phước Full HD.
- Xem bản Đồ Huyện Bù Gia Mập – Tỉnh Bình Phươc Full HD.