Tin tức nóng hổi: Cập nhật bảng giá xe Hyundai mới nhất tháng 2/2024
Bảng giá xe Hyundai của các dòng i10 2021, Elantra 2021, Tucson 2021, Santa Fe 2021, Accent 2021, Creta 2022, Kona 2021, Stargazer 2022, Elantra 2022, Tucson 2022, Custin 2023, Santa Fe 2023, Ioniq 5 2023, Palisade 2023 và Venue 2023 sẽ được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.
Hyundai, thương hiệu sản xuất xe ô tô lớn thứ 4 thế giới, có xuất xứ từ Hàn Quốc, nổi tiếng với các mẫu xe sang trọng, nội thất tiện nghi và hiện đại, cùng hiệu suất và độ bền cao. Trên thị trường hiện nay, Hyundai sở hữu nhiều dòng xe trải dài trên nhiều phân khúc, mang đến sự lựa chọn đa dạng cho khách hàng.
BẢNG GIÁ XE HYUNDAI MỚI NHẤT THÁNG 2/2024 |
||
Tên xe | Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
Huyndai Grand i10 2021 | 1.2 MT Tiêu chuẩn | 360 triệu |
1,2 tấn | 405 triệu | |
1,2 AT | 435 triệu | |
Hyundai Grand i10 Sedan 2021 | Sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn | 380 triệu |
Xe sedan 1,2 tấn | 425 triệu | |
Sedan 1.2 AT | 455 triệu | |
Huyndai Accent 2021 | 1.4 MT Tiêu chuẩn | 426 triệu |
1,4 tấn | 472 triệu | |
1,4 AT | 501 triệu | |
1.4 AT Đặc biệt | 542 triệu | |
Huyndai Kona 2021 | 2.0 AT Tiêu chuẩn | 636 triệu |
2.0 AT Đặc biệt | 699 triệu | |
1.6 tăng áp | 750 triệu | |
Hyundai Stargazer 2022 | Tiêu chuẩn | 575 triệu |
Đặc biệt | 625 triệu | |
Cao cấp | 675 triệu | |
Cao cấp 6 chỗ | 685 triệu | |
Huyndai Elantra 2021 | 1,6 tấn | 580 triệu |
1.6 TẠI | 655 triệu | |
2.0 TẠI | 699 triệu | |
Thể thao 1.6 T-GDI | 769 triệu | |
Huyndai Elantra 2022 | 1.6 AT Tiêu chuẩn | 599 triệu |
1.6 AT Đặc biệt | 669 triệu | |
2.0 AT Cao cấp | 729 triệu | |
Dòng chữ N | 799 triệu | |
Huyndai Creta 2022 | 1.5 Tiêu chuẩn | 640 triệu |
1.5 Đặc biệt | 690 triệu | |
1.5 Cao cấp | 740 triệu | |
Huyndai Tucson 2021 | 2.0 Tiêu chuẩn | 845 triệu |
2.0 Đặc biệt | 878 triệu | |
1.6 T-GDi Đặc biệt | 932 triệu | |
2.0 Diesel Đặc biệt | 940 triệu | |
Huyndai Tucson 2022 | 2.0 Tiêu chuẩn | 799 triệu |
2.0 Xăng Đặc biệt | 879 triệu | |
1.6 T-GDi Đặc biệt | 959 triệu | |
2.0 Diesel Đặc biệt | 959 triệu | |
Hyundai Ioniq 5 2023 | Loại trừ | 1 tỷ 300 triệu |
Uy tín | 1 tỷ 450 triệu | |
Huyndai Santa Fe 2021 | 2.5 Xăng tiêu chuẩn | 1 tỷ 055 triệu |
2.5 Dầu tiêu chuẩn | 1 tỷ 155 triệu | |
2.2 Xăng đặc biệt | 1 tỷ 190 triệu | |
2.5 Xăng cao cấp | 1 tỷ 275 triệu | |
2.2 Dầu đặc biệt | 1 tỷ 290 triệu | |
2.2 Dầu cao cấp | 1 tỷ 375 triệu | |
1.6 Xăng hybrid | 1 tỷ 450 triệu | |
Huyndai Santa Fe 2023 | 2.5 Xăng | 1 tỷ 029 triệu |
2.5 Dầu | 1 tỷ 120 triệu | |
2.5 Xăng cao cấp | 1 tỷ 210 triệu | |
2.5 Dầu cao cấp | 1 tỷ 269 triệu | |
1.6 Xăng hybrid | 1 tỷ 369 triệu | |
Hyundai Custin 2023 | 1.5 Tiêu chuẩn | 850 triệu |
1.5 Đặc biệt | 945 triệu | |
2.0 Cao cấp | 999 triệu | |
Hyundai Palisade 2023 | Exclusive 7 chỗ | 1 tỷ 469 triệu |
Exclusive 6 chỗ | 1 tỷ 479 triệu | |
Prestige 7 chỗ | 1 tỷ 559 triệu | |
Prestige 6 chỗ | 1 tỷ 589 triệu | |
Địa điểm Hyundai 2023 | Tiêu chuẩn | 539 triệu |
Đặc biệt | 579 triệu |
Đây là bảng giá xe ô tô của hãng Hyundai mới nhất tháng 2/2024 tại Việt Nam, chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hy vọng rằng thông tin được chia sẻ trong bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về giá bán của từng dòng xe Hyundai, từ đó chuẩn bị tài chính trước khi quyết định mua xe.
Lưu ý: Bài viết chỉ mang tính tham khảo!
Nguồn: Báo Quốc tế